INFO : mardi 31 décembre 2024, nos services administratifs fermeront exceptionnellement à 16h30. En vous remerciant de votre compréhension.
Restons en contact !
Accès directs
Renseignements
Lannion-Trégor Communauté
Bât. A - rue Claude Chappe
22300 LANNION
Tarifs 2023 / 2024
Le tarif appliqué est calculé en fonction du quotient familial (QF) du foyer. Les personnes ne souhaitant pas transmettre leur attestation de quotient familial se verront appliquer le tarif de la tranche 6 (correspondant au QF supérieur à 2651 €).
La gratuité est appliquée pour les familles nombreuses à partir du 4e enfant inscrit.
Selon votre choix, le paiement de l'abonnement peut s'effectuer en une, deux ou trois fois (prélevés les mois suivant l'inscription). Lors du paiement, merci de vérifier que la date de validité de votre carte bancaire (ou de la carte virtuelle si votre banque vous impose cette solution technique) est postérieure à la date du dernier prélèvement.
A NOTER : il n'est pas possible de payer par virement bancaire.
Tarification scolaire annuelle 2023-2024 du 1er au 3e enfant | jusqu'au 15/07/23 | après le 15/07/23 | à partir du 01/01/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QF inférieur ou égal à 800 € | 89,30€ | 120,80€ | 53,58 € | ||||
QF compris entre 801 € et 1000 € | 101,20€ | 132,70€ | 60,72 € | ||||
QF compris entre 1001 € et 1800 € | 119,00€ | 150,50€ | 71,40 € | ||||
QF compris entre 1801 € et 2100 € | 125,00€ | 156,50€ | 75,00 € | ||||
QF compris entre 2101 € et 2650 € | 136,90€ | 168,40€ | 82,14 € | ||||
QF supérieur à 2651 € | 148,80€ | 180,30€ | 89,28 € |
Tarification scolaire à partir du 4e enfant | |||
---|---|---|---|
Quelque soit le QF | 0 € |
|
Les réseaux sociaux